: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 33' 26" Longitudine E 16° 39' 51" Altitudine 290 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 16,1 °C | alle ore 13:30 |
Temperatura minima | 9,7 °C | alle ore 01:51 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,6 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 3,6 mm/hr | alle ore 18:08 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 25,6 km/h | alle ore 23:58 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 17,0 km/h (F3) | alle ore 23:59 |
Distanza percorsa dal vento< | 130,0 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1004,6 hPa | alle ore 21:41 |
Pressione minima | 999,4 hPa | alle ore 00:29 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: |
Aggiornamento del 31/03/2025 08:31:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1100)